Mali Müşavir Onur Kalaycı: 2019 Asgari ücret bilgileri netleşti
Mali Müşavir Onur Kalaycı..
5 Nisan 2019 Cuma
12265 Gösterim
HABERLER
ASGARİ ÜCRET - YASAL KESİNTİLERİ | KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRET - YASAL KESİNTİLERİ | |||||||
( 01.01.2019 – 31.12.2019 Dönemi ) | ( 01.01.2019 – 31.12.2019 Dönemi ) | |||||||
Brüt Ücret | 2.558,40 TL | Brüt Ücret | 2.558,40 TL | |||||
Sigorta Primi İşçi Payı (%14) | 358,18 TL | Sigorta Primi İşçi Payı (%14) | 358,18 TL | |||||
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) | 25,58 TL | İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) | 25,58 TL | |||||
Gelir Vergisi Matrahı | 2.174,64 TL | Kesintiler Toplamı | 383,76 TL | |||||
Gelir Vergisi (%15) | 326,20 TL | NET ÜCRET | 2.174,64 TL | |||||
Damga Vergisi (%0,759) | 19,42 TL | |||||||
İşçi Kesintiler Toplamı | 729,38 TL | |||||||
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) | 191,88 TL | |||||||
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ) | 2.020,90 TL | |||||||
İŞVERENE MALİYETİ | KAPICILAR İÇİN İŞVERENE MALİYETİ | |||||||
Asgari Ücret | 2.558,40 TL | Asgari Ücret | 2.558,40 TL | |||||
SGK Primi %15,5 (İşveren Payı) | 396,55 TL | SGK Primi %15,5 (İşveren Payı) | 396,55 TL | |||||
İşsizlik Sigorta Fonu %2 (İşveren Payı) | 51,17 TL | İşsizlik Sigorta Fonu %2 (İşveren Payı) | 51,17 TL | |||||
İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ | 3.006,12 TL | İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ | 3.006,12 TL | |||||
* 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenelere, SGK primi işveren payında %5 indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için SGK primi işveren payı %20,5'dir. |